Torck - Appartementen
REF: 4321902
Liefkemeirestraat, 9800 Deinze
vanaf € 216.672
- 67 - 329 m²
- 1 - 3
- 255 m²
- 1 - 2
- 9
De oude Torck site in Deinze kreeg een nieuwe bestemming. De oude kinderwagen fabriek heeft plaats gemaakt voor appartementen en een ruim handelspand op het gelijkvloers.
Betaalbare appartementen, investeringsappartementen, maar evengoed de mogelijkheid om de appartementen op de 6e en 7e verdieping te gaan samenvoegen tot loftachtige units met weidse vergezichten... je vindt het allemaal terug in deze mooie ontwikkeling. Qua bewoning op de Torck site is er voor elk wat wils.
De ligging is ideaal voor diegene die in de nabijheid van het station willen wonen, want dat ligt op loopafstand. De appartementen liggen rond een groen binnengebied. De wagen kan je kwijt in de ondergrondse parkeerplaats. Scholen, een natuur-, wandel- en sportgebied (de Brielmeersen), een sportcomplex (Palaestra), warenhuizen, de winkelstraat, het theater (de Leiespiegel), de muziekacademie, de tekenacademie... alles is op loopafstand bereikbaar. Deinze heeft bovendien een super goede fietsinfrastructuur. Zeker de moeite waard om eens in detail te bekijken.
De werken zijn ondertussen gestart!
Vrijblijvende info 7/7 via Sarah : 0476/37.42.67 of sarah@stellarimmo.be
Betaalbare appartementen, investeringsappartementen, maar evengoed de mogelijkheid om de appartementen op de 6e en 7e verdieping te gaan samenvoegen tot loftachtige units met weidse vergezichten... je vindt het allemaal terug in deze mooie ontwikkeling. Qua bewoning op de Torck site is er voor elk wat wils.
De ligging is ideaal voor diegene die in de nabijheid van het station willen wonen, want dat ligt op loopafstand. De appartementen liggen rond een groen binnengebied. De wagen kan je kwijt in de ondergrondse parkeerplaats. Scholen, een natuur-, wandel- en sportgebied (de Brielmeersen), een sportcomplex (Palaestra), warenhuizen, de winkelstraat, het theater (de Leiespiegel), de muziekacademie, de tekenacademie... alles is op loopafstand bereikbaar. Deinze heeft bovendien een super goede fietsinfrastructuur. Zeker de moeite waard om eens in detail te bekijken.
De werken zijn ondertussen gestart!
Vrijblijvende info 7/7 via Sarah : 0476/37.42.67 of sarah@stellarimmo.be
Beschikbaarheden
Torck - Appartementen |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gelijkvloers | |||||||
Gelijkvloers | Type | Bew. opp. | Slpk. | Tuin opp. | Terras opp. | Prijs | |
0.01 | Appartement | 81,9 m² | 2 | — | 23 m² | verkocht | |
0.02 | Appartement | 89,5 m² | 2 | — | 32 m² | verkocht | |
0.03 | Appartement | 71,5 m² | 1 | — | 23 m² | verkocht | |
0.04 | Appartement | 89,5 m² | 2 | — | 32 m² | verkocht | |
0.05 | Appartement | 71,5 m² | 1 | — | 23 m² | verkocht | |
0.06 | Appartement | 89,5 m² | 2 | — | 32 m² | verkocht | |
0.07 | Appartement | 71,5 m² | 1 | — | 23 m² | verkocht | |
HA1 | Commercieel | 328,8 m² | — | — | — | € 481.831 | |
Eerste verdieping | |||||||
Eerste verdieping | Type | Bew. opp. | Slpk. | Tuin opp. | Terras opp. | Prijs | |
1.01 | Appartement | 105,8 m² | 2 | — | 14 m² | € 305.711 | |
1.02 | Appartement | 89,5 m² | 2 | — | 15 m² | € 268.009 | |
1.03 | Appartement | 80,8 m² | 2 | — | 11 m² | verkocht | |
1.04 | Appartement | 89,5 m² | 2 | — | 15 m² | € 270.981 | |
1.05 | Appartement | 80,8 m² | 2 | — | 11 m² | verkocht | |
1.06 | Appartement | 89,5 m² | 2 | — | 15 m² | verkocht | |
1.07 | Appartement | 80,8 m² | 2 | — | 11 m² | verkocht | |
1.08 | Appartement | 89,5 m² | 2 | — | 15 m² | verkocht | |
1.09 | Appartement | 80,8 m² | 2 | — | 11 m² | verkocht | |
1.10 | Appartement | 123,1 m² | 3 | — | 18 m² | € 328.232 | |
1.11 | Appartement | 71,6 m² | 1 | — | 7 m² | € 222.000 | |
1.12 | Appartement | 70,6 m² | 1 | — | 7 m² | € 222.000 | |
1.13 | Appartement | 80,9 m² | 1 | — | 7 m² | € 235.000 | |
1.14 | Appartement | 74,7 m² | 1 | — | 6 m² | € 219.000 | |
1.15 | Appartement | 91,6 m² | 2 | — | 12 m² | € 249.000 | |
1.16 | Appartement | 96,5 m² | 2 | — | 12 m² | € 255.000 | |
Tweede verdieping | |||||||
Tweede verdieping | Type | Bew. opp. | Slpk. | Tuin opp. | Terras opp. | Prijs | |
2.01 | Appartement | 105,8 m² | 2 | — | 14 m² | € 309.223 | |
2.02 | Appartement | 80,8 m² | 2 | — | 11 m² | verkocht | |
2.03 | Appartement | 89,5 m² | 2 | — | 15 m² | € 283.864 | |
2.04 | Appartement | 80,8 m² | 2 | — | 11 m² | verkocht | |
2.05 | Appartement | 89,5 m² | 2 | — | 15 m² | verkocht | |
2.06 | Appartement | 80,8 m² | 2 | — | 11 m² | verkocht | |
2.07 | Appartement | 89,5 m² | 2 | — | 15 m² | verkocht | |
2.08 | Appartement | 80,8 m² | 2 | — | 11 m² | IN OPTIE | |
2.09 | Appartement | 89,5 m² | 2 | — | 15 m² | verkocht | |
2.10 | Appartement | 80,8 m² | 2 | — | 11 m² | verkocht | |
2.11 | Appartement | 123,1 m² | 3 | — | 18 m² | € 336.739 | |
2.12 | Appartement | 71,6 m² | 1 | — | 7 m² | € 228.657 | |
2.13 | Appartement | 70,6 m² | 1 | — | 7 m² | verkocht | |
2.14 | Appartement | 80,9 m² | 1 | — | 7 m² | € 246.131 | |
2.15 | Appartement | 74,7 m² | 1 | — | 6 m² | € 228.228 | |
2.16 | Appartement | 91,6 m² | 2 | — | 12 m² | € 284.853 | |
2.17 | Appartement | 96,5 m² | 2 | — | 12 m² | € 262.935 | |
Derde verdieping | |||||||
Derde verdieping | Type | Bew. opp. | Slpk. | Tuin opp. | Terras opp. | Prijs | |
3.01 | Appartement | 73,3 m² | 1 | — | 12 m² | € 235.340 | |
3.02 | Appartement | 67,24 m² | 1 | — | 13 m² | € 216.672 | |
3.03 | Appartement | 67,24 m² | 1 | — | 13 m² | verkocht | |
3.04 | Appartement | 67,24 m² | 1 | — | 13 m² | verkocht | |
3.05 | Appartement | 67,24 m² | 1 | — | 13 m² | verkocht | |
3.06 | Appartement | 67,24 m² | 1 | — | 13 m² | € 218.314 | |
3.07 | Appartement | 67,24 m² | 1 | — | 13 m² | € 217.910 | |
3.08 | Appartement | 67,24 m² | 1 | — | 13 m² | € 218.314 | |
3.09 | Appartement | 71,42 m² | 1 | — | 15 m² | € 233.199 | |
3.10 | Appartement | 147,1 m² | 3 | — | 23 m² | € 413.314 | |
3.11 | Appartement | 91,5 m² | 2 | — | 12 m² | € 270.040 | |
3.12 | Appartement | 96,5 m² | 2 | — | 12 m² | € 276.130 | |
Vierde verdieping | |||||||
Vierde verdieping | Type | Bew. opp. | Slpk. | Tuin opp. | Terras opp. | Prijs | |
4.01 | Appartement | 91,5 m² | 2 | — | 12 m² | € 276.130 | |
4.02 | Appartement | 96,5 m² | 2 | — | 12 m² | € 282.220 | |
Vijdfde verdieping | |||||||
Vijdfde verdieping | Type | Bew. opp. | Slpk. | Tuin opp. | Terras opp. | Prijs | |
5.01 | Appartement | 91,5 m² | 2 | — | 12 m² | € 282.220 | |
5.02 | Appartement | 96,5 m² | 2 | — | 12 m² | € 288.310 | |
Zesde verdieping | |||||||
Zesde verdieping | Type | Bew. opp. | Slpk. | Tuin opp. | Terras opp. | Prijs | |
6.01 | Appartement | 91,5 m² | 2 | — | 12 m² | verkocht | |
6.02 | Appartement | 96,5 m² | 2 | — | 12 m² | € 290.847 | |
Zevende verdieping | |||||||
Zevende verdieping | Type | Bew. opp. | Slpk. | Tuin opp. | Terras opp. | Prijs | |
7.01 | Appartement | 91,5 m² | 2 | — | 12 m² | € 286.788 | |
7.02 | Appartement | 96,5 m² | 2 | — | 12 m² | € 292.878 |
Vragen of interesse in dit project? Contacteer ons!
Uw makelaar

Sarah De Wilde
0476 37 42 67